- Promo !
Cleveland présente le RTX 6 : wedge haute performance utilisant les technologies ZipCore, HydraZip et UltiZip pour maximiser le spin, le contrôle et la régularité du contact, quelles que soient les conditions de jeu sur le green.
Les nouveaux wedges RTX 6 ZipCore sont conçus pour débloquer une performance de spin maximale sur le terrain de golf.
Retrouvez notre sélection de wedge de golf sur vincent-golf.com et dans nos magasins Vincent Golf.
| LOFT | GRIND | BOUNCE | MAIN | LIE | LONGUEUR | SWING WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46° | MID | 10° | RH/LH | 64° | 35.625" | D3 |
| 48° | MID | 10° | RH/LH | 64° | 35.625" | D3 |
| 50° | MID | 10° | RH/LH | 64° | 35.375" | D4 |
| 52° | MID | 10° | RH/LH | 64° | 35.375" | D4 |
| 54° | LOW+ | 8° | RH/LH | 64° | 35.125" | D5 |
| 54° | MID | 10° | RH/LH | 64° | 35.125" | D5 |
| 54° | FULL | 12° | RH/LH | 64° | 35.125" | D5 |
| 56° | LOW+ | 8° | RH/LH | 64° | 35.125" | D5 |
| 56° | MID | 10° | RH/LH | 64° | 35.125" | D5 |
| 56° | FULL | 12° | RH/LH | 64° | 35.125" | D5 |
| 58° | LOW | 6° | RH/LH | 64° | 34.875" | D5 |
| 58° | MID | 10° | RH/LH | 64° | 34.875" | D5 |
| 58° | FULL | 12° | RH/LH | 64° | 34.875" | D5 |
| 60° | LOW | 6° | RH/LH | 64° | 34.875" | D5 |
| 60° | MID | 10° | RH/LH | 64° | 34.875" | D5 |
| 60° | FULL | 12° | RH/LH | 64° | 34.875" | D5 |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE
Le Dynamic Gold Spinner de True Temper offre tout ce que vous attendez d'un shaft de Wedge de niveau tour (stabilité, contrôle, régularité), mais il est conçu pour aider à générer un spin supplémentaire et un meilleur pouvoir d'arrêt. Son profil est similaire au Dynamic Gold S200, spécifiquement optimisé pour le jeu au wedge.
| FLEX | POIDS | TIP DIAMETER | BUTT DIAMETER | LANCEMENT | SPIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Wedge | 128g | .355" | .600" | Bas | Médium-Haut |
LIVRAISON RAPIDE
En 24/48H par transporteur
PAIEMENT SÉCURISÉ
CB et Paypal
Frais de port offerts
À partir de 50€