

Les Wedges RTZ Cleveland repoussent les limites de la performance avec des matériaux révolutionnaires et des technologies pensées pour les joueurs exigeants.
Le Wedge Cleveland RTZ incarne la nouvelle génération de wedges de précision. Conçu avec le tout nouveau Z-Alloy, un acier exclusif plus doux et plus durable, il offre un toucher incroyable, une meilleure tolérance et une constance remarquable.
Pensé sans compromis, ce wedge garantit des sensations supérieures et des performances dignes du circuit. Fruit de plusieurs années de développement, le Z-Alloy est plus léger et moins dense que l’acier 8620 traditionnel.
Ce matériau unique permet de repositionner le centre de gravité pour offrir plus de stabilité et de contrôle sur chaque coup, tout en assurant une excellente résistance à l’usure pour des performances durables.
Grâce à la technologie HydraZip, le RTZ Tour Satin Wedge offre une adhérence parfaite même dans des conditions humides. Les micro-textures et les lignes usinées au laser sont spécialement conçues pour maximiser le spin selon le loft du club et offrir des trajectoires maîtrisées en toutes circonstances.
Le système ZipCore allège la partie du talon et du hosel avec un noyau basse densité.
Cette innovation rapproche le centre de gravité de la zone d’impact, offrant ainsi un meilleur équilibre, plus de tolérance sur les frappes décentrées et une sensation plus douce à la frappe.
Les rainures UltiZip, plus nettes et plus profondes, traversent facilement la végétation, le sable ou l’humidité pour générer un spin puissant et constant. Cela garantit une précision optimale depuis le fairway, le rough ou les bunkers.
Pour les joueurs créatifs autour des greens, le RTZ propose le grind ADAPT. Ce modèle présente une face étendue avec des rainures Full-Face et un profil de toe surélevé, parfait pour les coups ouverts et les approches exigeantes.
LOFT | GRIND | BOUNCE | GROOVES | HAND | LIE | LENGTH† | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46° | MID | 10° | Traditional | RH | 64° | 36" | D3 |
48° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | 64° | 36" | D3 |
50° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.75" | D4 |
52° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.75" | D4 |
54° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | 64° | 35.5" | D5 |
54° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.5" | D5 |
54° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.5" | D5 |
56° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | 64° | 35.5" | D5 |
56° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.5" | D5 |
56° | FULL | 12° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.5" | D5 |
58° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.25" | D5 |
58° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | 64° | 35.25" | D5 |
58° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.25" | D5 |
58° | FULL | 12° | Traditional | RH | 64° | 35.25" | D5 |
60° | LOW | 6° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.25" | D5 |
60° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH/LH | 64° | 35.25" | D5 |
60° | MID | 10° | Traditional | RH/LH | 64° | 35.25" | D5 |
60° | FULL | 12° | Traditional | RH | 64° | 35.25" | D5 |
62° | LOW | 6° | Traditional | RH | 64° | 35.25" | D5 |
64° | ADAPT | 8° | Full-Face | RH | 64° | 35.25" | D5 |
Retrouvez notre sélection de wedge de golf sur vincent-golf.com et dans nos magasins vincent golf.